Добро пожаловать в клуб

Показать / Спрятать  Домой  Новости Статьи Файлы Форум Web ссылки F.A.Q. Логобург    Показать / Спрятать

       
Поиск   
Главное меню
ДомойНовостиСтатьиПостановка звуковКнижный мирФорумСловарьРассылкаКаталог ссылокРейтинг пользователейЧаВо(FAQ)

Поздравляем!
Поздравляем нового Логобуржца Тольна со вступлением в клуб!

50 лучших пользователей
Рейтинг обновляется один раз в 1 дней

[ Выключить подробности ]

Пользователь
Новости
Статьи
Файлы
Фотографии
Сообщения
в форуме
Ссылки
Постановка
звуков
Другие
действия
Всего
баллов
1 Антуанетта 122 4 113 1 108 1 0 3 601
2 Витаминка 84 5 84 71 142 2 0 14 584
3 Незабудка 81 7 77 53 635 34 0 10 573
4 Ленчик 58 14 58 94 63 0 0 68 524
5 Omel 64 0 57 100 76 0 0 0 501
6 Lanna 48 0 43 100 396 0 0 80 439
7 Аrtemida 14 0 13 134 543 3 0 2 354
8 Zluchka 15 0 22 123 100 5 0 5 350
9 Клык 29 0 31 81 0 1 0 105 317
10 Olga21271 24 0 18 83 94 1 0 0 272
11 Елена06 47 0 39 25 125 3 0 16 268
12 Оленька 33 24 22 11 15 16 0 310 252
13 Логопси 8 10 19 47 1198 14 0 3 247
14 Плющ 35 0 35 19 37 0 16 2 246
15 Superlogo 27 0 27 46 135 4 2 69 241
16 Окса 28 0 28 31 105 0 0 13 206
17 Почемучка 6 0 6 76 5 6 0 0 188
18 Rogoza 24 2 24 24 72 3 1 31 182
19 Oiga-K 33 0 21 25 25 0 0 5 180
20 Алла 51 0 23 0 9 3 0 1 174
21 JuliV 32 0 28 7 215 2 0 32 171
22 Аню 8 0 7 56 55 1 0 164 157
23 Умница 30 1 29 0 229 0 0 0 157
24 Ольчик 11 1 11 46 57 1 0 113 156
25 Burlac 5 0 2 65 149 0 0 0 150
26 I.N. 22 0 30 2 83 2 0 0 142
27 Светланка 33 1 14 0 224 11 5 1 139
28 Orhidey08 9 1 9 42 52 0 0 0 134
29 ЯНА 13 6 11 17 186 10 2 31 132
30 Подружка 23 0 23 1 2 0 2 0 121
31 tatyana 21 0 21 0 37 0 0 51 108
32 Калинка 12 1 16 10 289 0 0 61 106
33 Матрешка 3 0 3 3 862 6 24 73 103
34 Vivs 21 0 15 0 2 5 0 74 94
35 РНВ 17 0 17 0 28 0 1 4 88
36 Irina 5 0 24 0 73 3 0 1 87
37 Snegurka 20 0 15 0 63 0 0 0 87
38 Леска 21 0 13 1 67 1 0 19 87
39 Натуля 17 0 17 0 0 0 0 1 85
40 Ludmila 1 0 1 38 55 0 0 8 83
41 Апрель19 7 8 5 13 56 0 1 21 83
42 Николь 15 0 17 0 0 0 0 1 81
43 GaLya 6 0 5 19 22 7 3 2 79
44 апрель 15 0 15 1 0 0 0 0 77
45 Elan 2 1 4 16 210 7 0 106 67
46 Мария 0 3 4 20 8 0 0 0 61
47 Bulitsh 0 0 0 29 5 0 0 0 58
48 Елена 10 0 10 0 97 2 0 15 55
49 Анника 5 6 5 1 118 0 0 112 52
50 ElenaNC 7 0 7 3 115 1 0 138 50



Как я могу повысить свой рейтинг?
Действия пользователей на сайте оцениваются в баллах. Сумма баллов - это и есть рейтинг.
Оценка производится по следующей шкале:
Новость: 2 балла
Присланная статья: 3 балла
Присланный файл: 3 балла
Фотографии: 2 балла
Присланная ссылка : 1 балл
Сообщение в форуме: 0.03 балла
Постановка звуков: 2 балла
Другие действия: 0.03 балла

В категорию "Другие действия" входят:
Оценка файла:
Комментарий к новости:
Оценка статьи:
Комментарии к статье:
Оценка ссылки:
Комментарии к фотографии:
Комментарии к постановке звуков


Наши партнеры
Наши партнеры
Логопед.org - Центральный, международный web-портал посвященный логопедии.
become.ru

Рассылка
Подпишись на наши
новости!

- Генерация страницы: 0.05 секунд -